Receita JanโJul
R$ 110.555,54
7 meses realizados
Despesa JanโJul
R$ 118.610,63
Custos + despesas operacionais
Resultado Lรญquido
โ R$ 12.433,96
Variaรงรฃo de caixa acumulada
Contratos Suspensos
R$ 4.952,50
4 contratos inativos
Resultado Julho
โ R$ 484,02
Melhor mรชs desde Maio/26
๐ Receita ร Despesa (JanโJul)
๐ Resultado Mensal (Variaรงรฃo de Caixa)
โจ Julho em destaque: Resultado de apenas โR$484 graรงas ao recebimento de mรบtuo (R$4.501,93) e ร reduรงรฃo das despesas (โ19% vs junho). Nova cliente Priscila / Plano Ridge (R$1.320) entrou em julho.
โ ๏ธ Atenรงรฃo: PRONAMPE com 5 parcelas vencidas (MarโJul) = R$10.000 em aberto com Oliveira & Ventura Advocacia. Regularizar para evitar juros compostos.
๐ Demonstraรงรฃo do Resultado โ Jan a Jul 2026
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 24.720,29 | 12.740,82 | 10.607,51 | 13.857,50 | 29.137,26 | 9.867,16 | 9.625,00 |
| Honorรกrios Variรกveis | 12.633,34 | 933,32 | 0,00 | 850,00 | 19.616,67 | 850,00 | 1.200,00 |
| Plano Foundation | 9.157,50 | 10.357,50 | 9.157,50 | 11.557,50 | 8.707,50 | 7.305,00 | 5.655,00 |
| Plano Start | 3.150,00 | 1.450,00 | 1.450,01 | 1.450,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.450,00 |
| Plano Ridge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| Honorรกrios Fixos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 12,16 | 0,00 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | -6.251,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARGEM DE CONTRIBUIรรO | 18.468,49 | 12.740,82 | 10.607,51 | 13.857,50 | 29.137,26 | 9.867,16 | 9.625,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -22.003,28 | -16.281,23 | -11.392,36 | -13.701,15 | -22.500,94 | -18.120,72 | -14.610,95 |
| Pessoal | -11.898,10 | -6.801,62 | -6.706,52 | -6.528,27 | -9.836,77 | -6.855,41 | -5.305,29 |
| Administrativas | -6.528,97 | -5.181,93 | -1.962,05 | -3.029,99 | -3.594,26 | -2.722,55 | -3.563,87 |
| Tributos | -965,80 | -2.483,54 | -776,46 | -776,46 | -965,96 | -4.064,91 | -1.600,02 |
| Serviรงos de Terceiros | -2.520,66 | -1.677,16 | -1.947,33 | -3.366,66 | -8.066,66 | -4.464,19 | -4.114,19 |
| Financeiras | -89,75 | -136,98 | 0,00 | 0,00 | -13,43 | -13,66 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | -3.534,79 | -3.540,41 | -784,85 | 156,35 | 6.636,32 | -8.253,56 | -4.985,95 |
| ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 0,00 | 4.501,93 |
| VARIAรรO DE CAIXA | -5.534,79 | -5.540,41 | -784,85 | 156,35 | 8.007,32 | -8.253,56 | -484,02 |
MRR Ativo (contratos fixos)
R$ 8.425,00
7 contratos ativos/novos
Honorรกrios Variรกveis
R$ 1.200,00
UFPE / Celio Andrade (Jul)
Novos em Jul/26
R$ 1.320,00
Priscila / Plano Ridge
Contratos Suspensos
R$ 4.952,50
4 clientes inativos
๐ MRR por Cliente (contratos fixos)
๐ต Status da Carteira
๐ฅ Carteira Ativa
| Cliente | Plano | Valor/mรชs | Status | Observaรงรฃo |
|---|---|---|---|---|
| Mosca Branca Deep Tech | Plano Foundation | R$ 1.200,00 | โ Ativo | |
| CFIT Healthtech | Plano Start | R$ 1.200,00 | โ Ativo | |
| Dawa Medicina | Plano Foundation | R$ 1.402,50 | โ Ativo | |
| INS Tecnologia | Plano Foundation | R$ 1.402,50 | โ Ativo | |
| Janoo Comunicaรงรฃo e Tech | Plano Foundation | R$ 1.650,00 | โ Ativo | |
| Lucena & Lima Tecnologia | Plano Start | R$ 250,00 | โ Ativo | |
| Priscila de Sousa Cabral | Plano Ridge | R$ 1.320,00 | ๐ Novo | Primeiro recebimento em Jul/26 |
| UFPE / Celio Andrade | Honorรกrios Variรกveis | R$ 1.200,00 | โ Ativo | Recebimento em Jul/26 |
| Mangobeat / Karoline F, | Honorรกrios Fixos | R$ 1.080,00 | ๐ Novo | Inรญcio previsto Set/26 |
โ ๏ธ Contratos Suspensos
| Cliente | Plano | MRR Perdido | Status | Observaรงรฃo |
|---|---|---|---|---|
| 3IT Soluรงรตes | Plano Foundation | R$ 1.402,50 | โ ๏ธ Suspenso | Nรฃo consta nas recebidas de Jul |
| Sensorial | Plano Foundation | R$ 1.650,00 | โ ๏ธ Suspenso | Nรฃo consta nas recebidas de Jul |
| Patricia Marinho de Andrade | Plano Start | R$ 250,00 | โ ๏ธ Suspenso | Suspenso desde Mai/26 |
| ACE Padel | Plano Foundation | R$ 1.650,00 | โ ๏ธ Suspenso | Suspenso desde Mai/26 |
Projeรงรฃo baseada nos contratos vigentes de contas a receber. Mangobeat/Karoline (R$1.080/mรชs) entra a partir de Setembro. Despesa estimada com base na mรฉdia dos รบltimos meses + PRONAMPE.
Receita Projetada AgoโDez
R$ 45.245,00
5 meses restantes
Despesa Est. AgoโDez
R$ 75.549,00
Inclui PRONAMPE
Resultado Projetado
โ R$ 30.304,00
AgoโDez 2026
๐ Receita Projetada por Mรชs (AgoโDez)
๐ Cenรกrio de Resultado Projetado
๐ฎ Previsรฃo Detalhada por Mรชs
| Mรชs | Receita Prevista | Despesa Est. | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ago | R$ 7.225,00 | R$ 16.349,00 | โ R$ 9.124,00 |
| Set | R$ 9.505,00 | R$ 14.800,00 | โ R$ 5.295,00 |
| Out | R$ 9.505,00 | R$ 14.800,00 | โ R$ 5.295,00 |
| Nov | R$ 9.505,00 | R$ 14.800,00 | โ R$ 5.295,00 |
| Dez | R$ 9.505,00 | R$ 14.800,00 | โ R$ 5.295,00 |
Total Despesas Julho
R$ 14.610,95
โ 19% vs junho
Maior Gasto Jul
Pessoal
R$ 5.305 (36% do total)
TI & Sistemas
R$ 4.147,32
Hostinger, Claude, OpenAI, Docketโฆ
๐ฉ Despesas por Grupo โ Julho
๐ Evoluรงรฃo por Grupo (JanโJul)
๐ฐ Despesas Realizadas โ Julho 2026
| Categoria | Valor | Principais itens |
|---|---|---|
| Pessoal | โR$ 5.305,29 | Salรกrio Dรฉbora R$3.000 + Prรณ-labore Renata R$1.621 + INSS R$285 + Estacionamento |
| Sistemas e TI | โR$ 4.147,32 | Hostinger R$1.025, Claude R$569, OpenAI R$112, Perplexity R$111, Docket R$1.000, outros |
| Serviรงos de Terceiros | โR$ 4.114,19 | Emanuel (Desenvolvedor) R$2.000, SUMO R$1.200, Contabilidade R$747, SEBRAE R$167 |
| Tributos | โR$ 1.600,02 | Simples Nacional R$1.527, ABES R$72 |
| Outros | โR$ 544,13 | Alimentaรงรฃo R$51, Endereรงo Fiscal R$219, Multas R$28, Financeiras โ |
Total Vencido
R$ 10.000,00
Parcelas 1โ5 (Mar a Jul/26)
Total a Pagar
R$ 10.000,00
Parcelas 6โ10 (Ago a Dez/26)
Total da Dรญvida PRONAMPE
R$ 20.000,00
10 parcelas ร R$2.000
Contrato de Mรบtuo โ PRONAMPE
Credor: Oliveira & Ventura Advocacia | 10 parcelas mensais de R$2.000 | Mar a Dez/2026
Em julho/26 foi registrado recebimento de R$4.501,93 de Oliveira & Ventura (Recebimento de Mรบtuos). Verificar se esse valor foi abatido da dรญvida ou รฉ operaรงรฃo distinta.
Credor: Oliveira & Ventura Advocacia | 10 parcelas mensais de R$2.000 | Mar a Dez/2026
Em julho/26 foi registrado recebimento de R$4.501,93 de Oliveira & Ventura (Recebimento de Mรบtuos). Verificar se esse valor foi abatido da dรญvida ou รฉ operaรงรฃo distinta.
โ ๏ธ Parcelas PRONAMPE โ Oliveira & Ventura Advocacia
| Parcela | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| Parcela 1 | 09/03/2026 | R$ 2.000,00 | ๐ด Vencido |
| Parcela 2 | 09/04/2026 | R$ 2.000,00 | ๐ด Vencido |
| Parcela 3 | 09/05/2026 | R$ 2.000,00 | ๐ด Vencido |
| Parcela 4 | 09/06/2026 | R$ 2.000,00 | ๐ด Vencido |
| Parcela 5 | 09/07/2026 | R$ 2.000,00 | ๐ด Vencido |
| Parcela 6 | 09/08/2026 | R$ 2.000,00 | โณ A pagar |
| Parcela 7 | 09/09/2026 | R$ 2.000,00 | โณ A pagar |
| Parcela 8 | 09/10/2026 | R$ 2.000,00 | โณ A pagar |
| Parcela 9 | 09/11/2026 | R$ 2.000,00 | โณ A pagar |
| Parcela 10 | 09/12/2026 | R$ 2.000,00 | โณ A pagar |